+更多区服推荐服务器

    新闻中心
    首页 > 新闻中心

    抽奖概率2018-01-25 10:45:00

    对应人工等级22~30 对应人工等级31~40 对应人工等级41~50 对应人工等级51~60 对应人工等级61~69
    物品名称 概率 物品名称 概率 物品名称 概率 物品名称 概率 物品名称 概率
    刺猬虫卡片 0.57% 刺猬虫卡片 0.50% 刺猬虫卡片 0.49% 刺猬虫卡片 0.49% 刺猬虫卡片 0.45%
    腐尸卡片 0.57% 腐尸卡片 0.50% 腐尸卡片 0.49% 腐尸卡片 0.49% 腐尸卡片 0.45%
    邪骸弓箭手卡片 0.57% 邪骸弓箭手卡片 0.50% 邪骸弓箭手卡片 0.49% 邪骸弓箭手卡片 0.49% 邪骸弓箭手卡片 0.45%
    毕帝特地龙卡片 0.57% 毕帝特地龙卡片 0.50% 毕帝特地龙卡片 0.49% 毕帝特地龙卡片 0.49% 毕帝特地龙卡片 0.45%
    土拨鼠卡片 4.24% 土拨鼠卡片 3.71% 土拨鼠卡片 3.60% 土拨鼠卡片 3.60% 土拨鼠卡片 3.36%
    小恶魔卡片 7.08% 小恶魔卡片 6.20% 小恶魔卡片 6.01% 小恶魔卡片 6.01% 小恶魔卡片 5.60%
    马克卡片 0.38% 马克卡片 0.33% 马克卡片 0.32% 马克卡片 0.32% 马克卡片 0.30%
    兽人女战士卡片 0.30% 兽人女战士卡片 0.26% 兽人女战士卡片 0.25% 兽人女战士卡片 0.25% 兽人女战士卡片 0.23%
    妖道卡片 2.65% 妖道卡片 2.32% 妖道卡片 2.25% 妖道卡片 2.25% 妖道卡片 2.10%
    白蚁卡片 3.54% 白蚁卡片 3.10% 甜饼人卡片 0.49% 甜饼人卡片 0.49% 甜饼人卡片 0.45%
    沙漠之狼卡片 1.14% 沙漠之狼卡片 1.00% 白蚁卡片 3.00% 白蚁卡片 3.00% 白蚁卡片 2.80%
    螃蟹卡片 0.57% 螃蟹卡片 0.50% 沙漠之狼卡片 0.97% 沙漠之狼卡片 0.97% 沙漠之狼卡片 0.91%
    海神卡片 0.57% 海神卡片 0.50% 螃蟹卡片 0.49% 螃蟹卡片 0.49% 螃蟹卡片 0.45%
    水母卡片 4.24% 水母卡片 3.71% 海神卡片 0.49% 海神卡片 0.49% 海神卡片 0.45%
    红蝙蝠卡片 0.57% 红蝙蝠卡片 0.50% 水母卡片 3.60% 水母卡片 3.60% 水母卡片 3.36%
    赤苍蝇卡片 0.57% 赤苍蝇卡片 0.50% 红蝙蝠卡片 0.49% 红蝙蝠卡片 0.49% 红蝙蝠卡片 0.45%
    梦魇卡片 0.57% 梦魇卡片 0.50% 赤苍蝇卡片 0.49% 赤苍蝇卡片 0.49% 赤苍蝇卡片 0.45%
    木乃伊犬卡片 1.06% 木乃伊犬卡片 0.93% 梦魇卡片 0.49% 梦魇卡片 0.49% 梦魇卡片 0.45%
    木乃伊卡片 0.72% 木乃伊卡片 0.63% 木乃伊犬卡片 0.90% 木乃伊犬卡片 0.90% 木乃伊犬卡片 0.84%
    米洛斯卡片 1.14% 米洛斯卡片 1.00% 木乃伊卡片 0.61% 木乃伊卡片 0.61% 木乃伊卡片 0.57%
    恶灵卡片 0.57% 恶灵卡片 0.50% 米洛斯卡片 0.97% 米洛斯卡片 0.97% 米洛斯卡片 0.91%
    哥布灵卡片 0.57% 哥布灵卡片 0.50% 恶灵卡片 0.49% 恶灵卡片 0.49% 恶灵卡片 0.45%
    弓箭哥布灵卡片 0.57% 弓箭哥布灵卡片 0.50% 哥布灵卡片 0.49% 哥布灵卡片 0.49% 哥布灵卡片 0.45%
    兽人弓箭手卡片 0.57% 兽人弓箭手卡片 0.50% 弓箭哥布灵卡片 0.49% 弓箭哥布灵卡片 0.49% 弓箭哥布灵卡片 0.45%
    直升机哥布灵卡片 0.57% 直升机哥布灵卡片 0.50% 兽人弓箭手卡片 0.49% 兽人弓箭手卡片 0.49% 兽人弓箭手卡片 0.45%
    螳螂卡片 7.08% 螳螂卡片 6.20% 直升机哥布灵卡片 0.49% 直升机哥布灵卡片 0.49% 直升机哥布灵卡片 0.45%
    黑蚁卡片 2.12% 黑蚁卡片 1.86% 邪恶礼盒卡片 0.36% 邪恶礼盒卡片 0.36% 邪恶礼盒卡片 0.34%
    杰洛米卡片 7.08% 杰洛米卡片 6.20% 螳螂卡片 6.01% 螳螂卡片 6.01% 螳螂卡片 5.60%
    蓝疯兔卡片 1.06% 蓝疯兔卡片 0.93% 黑蚁卡片 1.80% 黑蚁卡片 1.80% 黑蚁卡片 1.68%
    白幽灵卡片 1.06% 白幽灵卡片 0.93% 杰洛米卡片 6.01% 杰洛米卡片 6.01% 杰洛米卡片 5.60%
    兽人腐尸卡片 0.36% 兽人腐尸卡片 0.32% 蓝疯兔卡片 0.90% 蓝疯兔卡片 0.90% 蓝疯兔卡片 0.84%
    九尾狐卡片 0.98% 九尾狐卡片 0.85% 白幽灵卡片 0.90% 白幽灵卡片 0.90% 白幽灵卡片 0.84%
    蛇女伊丝卡片 0.36% 蛇女伊丝卡片 0.32% 兽人腐尸卡片 0.31% 兽人腐尸卡片 0.31% 兽人腐尸卡片 0.29%
    钟怪卡片 0.70% 钟怪卡片 0.61% 九尾狐卡片 0.83% 九尾狐卡片 0.83% 九尾狐卡片 0.77%
    大脚熊卡片 0.53% 大脚熊卡片 0.46% 蛇女伊丝卡片 0.31% 蛇女伊丝卡片 0.31% 蛇女伊丝卡片 0.29%
    梅纳海葵卡片 0.53% 梅纳海葵卡片 0.46% 钟怪卡片 0.59% 钟怪卡片 0.59% 钟怪卡片 0.55%
    兽人战士卡片 0.53% 兽人战士卡片 0.46% 大脚熊卡片 0.45% 大脚熊卡片 0.45% 大脚熊卡片 0.42%
    卡利斯格卡片 0.53% 卡利斯格卡片 0.46% 梅纳海葵卡片 0.45% 梅纳海葵卡片 0.45% 梅纳海葵卡片 0.42%
    瑞比欧卡片 0.53% 瑞比欧卡片 0.46% 兽人战士卡片 0.45% 兽人战士卡片 0.45% 兽人战士卡片 0.42%
    邪骸浪人卡片 0.53% 邪骸浪人卡片 0.46% 卡利斯格卡片 0.45% 卡利斯格卡片 0.45% 卡利斯格卡片 0.42%
    风灵龟卡片 0.53% 风灵龟卡片 0.46% 瑞比欧卡片 0.45% 瑞比欧卡片 0.45% 瑞比欧卡片 0.42%
    土人卡片 0.89% 土人卡片 0.78% 邪骸浪人卡片 0.45% 邪骸浪人卡片 0.45% 邪骸浪人卡片 0.42%
    海葵卡片 0.57% 海葵卡片 0.50% 风灵龟卡片 0.45% 风灵龟卡片 0.45% 风灵龟卡片 0.42%
    邪骸矿工卡片 1.14% 邪骸矿工卡片 1.00% 土人卡片 0.76% 土人卡片 0.76% 土人卡片 0.70%
    深渊骑士卡片 0.38% 深渊骑士卡片 0.33% 海葵卡片 0.49% 海葵卡片 0.49% 海葵卡片 0.45%
    幽灵剑士卡片 0.57% 幽灵剑士卡片 0.50% 邪骸矿工卡片 0.97% 邪骸矿工卡片 0.97% 邪骸矿工卡片 0.91%
    突变蛙卡片 0.57% 突变蛙卡片 0.50% 深渊骑士卡片 0.32% 深渊骑士卡片 0.32% 深渊骑士卡片 0.30%
    蛙王卡片 0.15% 蛙王卡片 0.13% 幽灵剑士卡片 0.49% 幽灵剑士卡片 0.49% 幽灵剑士卡片 0.45%
    巫婆卡片 0.28% 巫婆卡片 0.24% 突变蛙卡片 0.49% 突变蛙卡片 0.49% 突变蛙卡片 0.45%
    飞行魔书卡片 3.03% 飞行魔书卡片 2.65% 蛙王卡片 0.13% 蛙王卡片 0.13% 蛙王卡片 0.12%
    腐尸战俘卡片 2.12% 雪怪卡片 4.64% 巫婆卡片 0.23% 巫婆卡片 0.23% 巫婆卡片 0.22%
    邪骸战俘卡片 0.28% 冰波利卡片 4.64% 飞行魔书卡片 2.57% 飞行魔书卡片 2.57% 飞行魔书卡片 2.40%
    岩石龟卡片 1.42% 腐尸战俘卡片 1.86% 雪怪卡片 4.50% 雪怪卡片 4.50% 雪怪卡片 4.19%
    圣诞波利卡片 0.21% 邪骸战俘卡片 0.24% 冰波利卡片 4.50% 冰波利卡片 4.50% 冰波利卡片 4.19%
    邪骸士兵卡片 0.49% 岩石龟卡片 1.24% 腐尸战俘卡片 1.80% 腐尸战俘卡片 1.80% 机木人卡片 1.68%
    卡仑宝宝卡片 0.49% 寒冰巨人卡片 0.71% 邪骸战俘卡片 0.23% 邪骸战俘卡片 0.23% 伍坦战士卡片 0.67%
    犬妖卡片 1.02% 圣诞波利卡片 0.19% 岩石龟卡片 1.21% 岩石龟卡片 1.21% 腐尸战俘卡片 1.68%
    剑鱼卡片 7.08% 邪骸士兵卡片 0.43% 寒冰巨人卡片 0.68% 寒冰巨人卡片 0.68% 邪骸战俘卡片 0.22%
    火焰龟卡片 1.02% 小雪怪卡片 0.93% 圣诞波利卡片 0.18% 圣诞波利卡片 0.18% 岩石龟卡片 1.12%
    锹形虫卡片 0.25% 卡仑宝宝卡片 0.43% 邪骸士兵卡片 0.41% 邪骸士兵卡片 0.41% 寒冰巨人卡片 0.64%
    犬妖首领卡片 0.25% 犬妖卡片 0.89% 小雪怪卡片 0.90% 小雪怪卡片 0.90% 圣诞波利卡片 0.17%
    人鱼卡片 0.25% 剑鱼卡片 6.20% 卡仑宝宝卡片 0.41% 卡仑宝宝卡片 0.41% 邪骸士兵卡片 0.39%
    麦斯特卡片 0.25% 火焰龟卡片 0.89% 犬妖卡片 0.86% 犬妖卡片 0.86% 小雪怪卡片 0.84%
    傀儡娃娃卡片 0.25% 寒冰雕像卡片 1.24% 剑鱼卡片 6.01% 剑鱼卡片 6.01% 石炮火树卡片 1.68%
    小巴风特卡片 0.76% 锹形虫卡片 0.22% 火焰龟卡片 0.86% 火焰龟卡片 0.86% 爆钻伞蜥卡片 2.25%
    水灵龟卡片 0.25% 犬妖首领卡片 0.22% 寒冰雕像卡片 1.21% 寒冰雕像卡片 1.21% 卡仑宝宝卡片 0.39%
    黑狐卡片 0.53% 人鱼卡片 0.22% 玩具士兵卡片 1.38% 玩具士兵卡片 1.38% 犬妖卡片 0.81%
    迷幻之王卡片 0.25% 麦斯特卡片 0.22% 锹形虫卡片 0.22% 锹形虫卡片 0.22% 剑鱼卡片 5.60%
    行刑者卡片 0.32% 傀儡娃娃卡片 0.22% 犬妖首领卡片 0.22% 犬妖首领卡片 0.22% 火焰龟卡片 0.81%
    兽牙怪卡片 0.32% 小巴风特卡片 0.67% 人鱼卡片 0.22% 人鱼卡片 0.22% 寒冰雕像卡片 1.12%
    艾丽斯女仆卡片 0.30% 水灵龟卡片 0.22% 麦斯特卡片 0.22% 麦斯特卡片 0.22% 玩具士兵卡片 1.29%
    弑神者卡片 0.32% 黑狐卡片 0.46% 傀儡娃娃卡片 0.22% 傀儡娃娃卡片 0.22% 锹形虫卡片 0.20%
    伪天使卡片 0.85% 迷幻之王卡片 0.22% 小巴风特卡片 0.65% 小巴风特卡片 0.65% 犬妖首领卡片 0.20%
    史汀卡片 0.85% 行刑者卡片 0.28% 水灵龟卡片 0.22% 水灵龟卡片 0.22% 人鱼卡片 0.20%
    金属波利卡片 0.19% 兽牙怪卡片 0.28% 黑狐卡片 0.45% 黑狐卡片 0.45% 麦斯特卡片 0.20%
    雨水波利卡片 0.25% 艾丽斯女仆卡片 0.26% 迷幻之王卡片 0.22% 迷幻之王卡片 0.22% 傀儡娃娃卡片 0.20%
    石头波利卡片 0.53% 弑神者卡片 0.28% 绿饼人卡片 0.36% 绿饼人卡片 0.36% 小巴风特卡片 0.60%
    矿石波利卡片 0.53% 伪天使卡片 0.74% 行刑者卡片 0.27% 行刑者卡片 0.27% 水灵龟卡片 0.20%
    熔岩波利卡片 0.53% 史汀卡片 0.74% 兽牙怪卡片 0.27% 兽牙怪卡片 0.27% 伍坦弹弓手卡片 0.23%
    菁英金属波利卡片 0.13% 金属波利卡片 0.17% 艾丽斯女仆卡片 0.25% 艾丽斯女仆卡片 0.25% 黑狐卡片 0.42%
    菁英石头波利卡片 0.15% 雨水波利卡片 0.22% 弑神者卡片 0.27% 弑神者卡片 0.27% 迷幻之王卡片 0.20%
    炸弹波利卡片 0.30% 石头波利卡片 0.46% 伪天使卡片 0.72% 伪天使卡片 0.72% 绿饼人卡片 0.34%
    胖胖波利 卡片 0.30% 矿石波利卡片 0.46% 史汀卡片 0.72% 史汀卡片 0.72% 行刑者卡片 0.25%
    嚼波利卡片 0.30% 熔岩波利卡片 0.46% 金属波利卡片 0.16% 金属波利卡片 0.16% 兽牙怪卡片 0.25%
    兽人英雄卡片 0.72% 菁英金属波利卡片 0.11% 雨水波利卡片 0.22% 雨水波利卡片 0.22% 艾丽斯女仆卡片 0.23%
    法老王卡片 0.53% 菁英石头波利卡片 0.13% 石头波利卡片 0.45% 石头波利卡片 0.45% 弑神者卡片 0.25%
    蜂后卡片 2.12% 炸弹波利卡片 0.26% 矿石波利卡片 0.45% 矿石波利卡片 0.45% 伪天使卡片 0.67%
    天使波利卡片 0.15% 胖胖波利 卡片 0.26% 熔岩波利卡片 0.45% 熔岩波利卡片 0.45% 史汀卡片 0.67%
    兽人酋长卡片 0.21% 嚼波利卡片 0.26% 菁英金属波利卡片 0.11% 菁英金属波利卡片 0.11% 金属波利卡片 0.15%
    皮里恩卡片 0.72% 兽人英雄卡片 0.63% 菁英石头波利卡片 0.13% 菁英石头波利卡片 0.13% 雨水波利卡片 0.20%
    海盗之王卡片 0.21% 法老王卡片 0.46% 炸弹波利卡片 0.25% 炸弹波利卡片 0.25% 石头波利卡片 0.42%
    死灵卡片 0.53% 寒冰龙卡片 0.06% 胖胖波利 卡片 0.25% 胖胖波利 卡片 0.25% 矿石波利卡片 0.42%
    乌龟将军卡片 0.06% 蜂后卡片 1.86% 嚼波利卡片 0.25% 嚼波利卡片 0.25% 熔岩波利卡片 0.42%
    魔剑士卡片 0.06% 天使波利卡片 0.13% 兽人英雄卡片 0.61% 兽人英雄卡片 0.61% 菁英金属波利卡片 0.10%
    俄赛里斯卡片 0.21% 兽人酋长卡片 0.19% 法老王卡片 0.45% 法老王卡片 0.45% 菁英石头波利卡片 0.12%
    冰暴骑士卡片 0.32% 皮里恩卡片 0.63% 寒冰龙卡片 0.05% 寒冰龙卡片 0.05% 炸弹波利卡片 0.23%
    德古拉男爵卡片 0.42% 海盗之王卡片 0.19% 蜂后卡片 1.80% 蜂后卡片 1.80% 胖胖波利 卡片 0.23%
    巴风特卡片 0.21% 死灵卡片 0.46% 天使波利卡片 0.13% 天使波利卡片 0.13% 嚼波利卡片 0.23%
    虎王卡片 0.72% 乌龟将军卡片 0.06% 兽人酋长卡片 0.18% 兽人酋长卡片 0.18% 兽人英雄卡片 0.57%
    月夜猫卡片 0.32% 魔剑士卡片 0.06% 皮里恩卡片 0.61% 皮里恩卡片 0.61% 法老王卡片 0.42%
    古埃及王卡片 0.36% 俄赛里斯卡片 0.19% 海盗之王卡片 0.18% 海盗之王卡片 0.18% 寒冰龙卡片 0.05%
    女武神巴基力卡片 0.21% 冰暴骑士卡片 0.28% 死灵卡片 0.45% 死灵卡片 0.45% 蜂后卡片 1.68%
    黄金虫卡片 1.06% 魔王梦罗克卡片 0.19% 乌龟将军卡片 0.05% 乌龟将军卡片 0.05% 天使波利卡片 0.12%
    蚁后卡片 0.53% 德古拉男爵卡片 0.37% 魔剑士卡片 0.05% 魔剑士卡片 0.05% 兽人酋长卡片 0.17%
    幽灵波利卡片 0.15% 巴风特卡片 0.19% 俄赛里斯卡片 0.18% 俄赛里斯卡片 0.18% 森林妖姬卡片 0.22%
    RSX-0806卡片 0.06% 虎王卡片 0.63% 冰暴骑士卡片 0.27% 冰暴骑士卡片 0.27% 皮里恩卡片 0.57%
    卡仑卡片 0.15% 月夜猫卡片 0.28% 魔王梦罗克卡片 0.18% 魔王梦罗克卡片 0.18% 海盗之王卡片 0.17%
        古埃及王卡片 0.32% 德古拉男爵卡片 0.36% 德古拉男爵卡片 0.36% 死灵卡片 0.42%
        女武神巴基力卡片 0.19% 巴风特卡片 0.18% 巴风特卡片 0.18% 乌龟将军卡片 0.05%
        黄金虫卡片 0.93% 虎王卡片 0.61% 虎王卡片 0.61% 魔剑士卡片 0.05%
        蚁后卡片 0.46% 月夜猫卡片 0.27% 月夜猫卡片 0.27% 俄赛里斯卡片 0.17%
        幽灵波利卡片 0.13% 古埃及王卡片 0.31% 古埃及王卡片 0.31% 冰暴骑士卡片 0.25%
        塔奥群卡卡片 0.06% 女武神巴基力卡片 0.18% 女武神巴基力卡片 0.18% 魔王梦罗克卡片 0.17%
        RSX-0806卡片 0.06% 黄金虫卡片 0.90% 黄金虫卡片 0.90% 德古拉男爵卡片 0.34%
        卡仑卡片 0.13% 蚁后卡片 0.45% 蚁后卡片 0.45% 巴风特卡片 0.17%
            邪恶傀儡娃娃卡片 0.23% 邪恶傀儡娃娃卡片 0.23% 虎王卡片 0.57%
            幽灵波利卡片 0.13% 幽灵波利卡片 0.13% 月夜猫卡片 0.25%
            塔奥群卡卡片 0.05% 塔奥群卡卡片 0.05% 古埃及王卡片 0.29%
            魔灵娃娃卡片 0.27% 魔灵娃娃卡片 0.27% 女武神巴基力卡片 0.17%
            RSX-0806卡片 0.05% RSX-0806卡片 0.05% 黄金虫卡片 0.84%
            卡仑卡片 0.13% 卡仑卡片 0.13% 蚁后卡片 0.42%
                    邪恶傀儡娃娃卡片 0.22%
                    幽灵波利卡片 0.12%
                    塔奥群卡卡片 0.05%
                    魔灵娃娃卡片 0.25%
                    RSX-0806卡片 0.05%
                    卡仑卡片 0.12%
    Copyright©2005-2014 360.CN All Rights Reserved 360网页游戏中心
    -京ICP证080047号-京网文[2015]2080-381号
    -京公网安备 11000002000006号